航天 | 能源与公用事业 | 制造业 |
Alliant Techsystems Inc.(美国) | 阿尔斯通电力(法国) | Akkumulatorenfabrik MOLL(德国) |
波音公司(美国) | BP 管道(美国) | Alcan Packaging Dublin Ltd.(爱尔兰) |
加拿大航天局 | 塞诺夫斯(加拿大) | Alupak AG(瑞士) |
欧洲南方天文台 | 杜克能源(美国) | 锚玻璃容器(美国) |
通用动力 C4 系统(美国) | E.关于气候和可再生能源(美国) | 加拿大银行 |
韩国航空航天工业 | Encorp LLC(美国) | 宝马制造有限公司(美国) |
诺卡特(加拿大) | Eurodek Synergy(爱沙尼亚) | 吉百利巧克力(加拿大) |
雷神技术服务(美国) | 俄罗斯天然气工业股份公司(俄罗斯) | Continental Tire NA Inc.(美国) |
GE Infra,能源(英国,美国) | 斗山重工业(韩国) | |
自动化与控制 | Hidroelectrica SA(罗马尼亚) | Energizer Battery Mfg. Inc.(美国) |
ABB(全球) | 地平线风能(美国) | Fenclo Ltd. (加拿大) |
Alewijnse Industrie BV(荷兰) | 艾维格(比利时) | 织布机的果实(美国) |
Alliant Tech Systems – ATK(美国) | 新斯科舍省电力公司(加拿大) | 古尔斯顿科技(美国) |
AMI GE(墨西哥) | OXY Inc.(美国) | 固特异轮胎和橡胶(美国) |
Autotech Controls Ltd(英国) | PacifiCorp OASIS(美国) | 五大湖疏浚和码头(美国) |
Babcock & Wilcox (丹麦) | 劳斯莱斯动力系统(美国) | 汉高科技(美国) |
BitCtrl Systems GmbH(德国) | 西雅图蒸汽公司(美国) | 现代重工(韩国) |
卡迪斯(比利时) | SgurrEnergy(英国) | JCB 挖掘机有限公司(英国) |
Citect(美国) | 西门子发电(美国) | 约翰迪尔(美国) |
埃克西顿(俄罗斯) | SMA Solar Technology AG(德国) | 金佰利(瑞士) |
霍尼韦尔(美国) | 西南天然气公司(美国) | 拉法基水泥(加拿大) |
IPA SA(罗马尼亚) | Stadtwerke Bielefeld SWB(德国) | Levi Strauss Ltd. (英国) |
Motiontronix(南非) | Statoil ASA(挪威) | 镜子控制诠释。(爱尔兰) |
欧姆龙公司(日本) | 泰安热电(韩国) | 米塔尔钢铁(美国) |
罗克韦尔自动化(英国) | 总勘探与生产 (英国) | 皮尔金顿玻璃(英国) |
西门子能源与自动化(美国) | 宝洁(美国) | |
特尔文特(加拿大) | 金融 | 皇家莱尔丹(荷兰) |
abFutures, Ltd.(新西兰) | 西门子工业机械(英国) | |
化学品 | Aspire Technology(澳大利亚) | 斯佩里海洋(美国) |
空气化工产品(全球) | 防波堤贸易(美国) | Taiheiyo-Cement(日本) |
Atab NV(比利时) | WallScott 解决方案(美国) | 特遣部队提示(美国) |
巴斯夫(比利时) | Toyo Tire NA Inc.(美国) | |
雪佛龙菲利普斯化学公司(美国) | 食品与饮料 | 泰科热控公司(美国) |
菲尔丁化学品(加拿大) | 巴斯金·罗宾斯(加拿大) | 美国石膏(美国) |
湖南石化公司(韩国) | DPSG – Yoohoo Beverages(美国) | 惠而浦公司(美国) |
KuibyshevAzot Chemicals(俄罗斯) | Golden Wonder Ltd. (英国) | |
奥林氯碱产品(美国) | 英博(比利时) | 自然资源 |
索尔维(比利时) | Land O'Lakes Purina Feed(美国) | 博伊西纸业(美国) |
Trioplast(瑞典) | 珀杜公司(美国) | Minera San Cristobal(玻利维亚) |
Premier Foods(英国) | Sociedad Minera Cerro Verde(秘鲁) | |
通讯 | 优质猪肉国际(美国) | Tech Cominco Metals Ltd.(加拿大) |
彭博数据中心(美国) | 联合利华最佳食品(英国) | 美卓(法国) |
eTX 数据服务 cc(南非) | 联合饼干 – McVitie's(英国) | 惠好(美国) |
Mitel Networks(加拿大) | VION Foods(荷兰) | Visy 纸浆和造纸(澳大利亚) |
PowerData Ltd.(加勒比) | ||
Smart Com doo(斯洛伐克) | 政府和市政 | 系统集成商 |
巴尔的摩市(美国) | 阿克泰姆(英国) | |
教育 | 蒙特利尔市(加拿大) | BERFA AG(瑞士) |
丹麦技术学院(丹麦) | 维罗海滩市(美国) | 计算机科学公司(美国) |
Ecole des Mines d'Albi-Carmaux(法国) | 联邦公路管理局(美国) | CYO Proyectos,SL(西班牙) |
宾夕法尼亚州立大学(美国) | 汉堡港务局(德国) | Cordell ASR Technology Ltd.(英国) |
首尔国立工业大学(韩国) | Fabricom GTI(比利时) | |
大学。加利福尼亚州伯克利(美国) | 医疗保健和制药 | Hollander Techniek(荷兰) |
剑桥大学(英国) | Empi(美国) | ITO Engineering Kft(匈牙利) |
特罗姆瑟大学(挪威) | Ethicon Endo-Surgery(美国) | Insta DefSec Oy(芬兰) |
葛兰素史克(爱尔兰) | 洛克希德马丁公司(美国) | |
工程 | 纽约长老会医院(美国) | Macro-Integration Ltd. (新加坡) |
阿特金斯有限公司(英国) | Novo Nordisk A/S(丹麦) | Pfister+Partner AG(瑞士) |
CH2M 希尔(美国) | 辉瑞(美国) | PlantSolutions AB(瑞典) |
Conrail Inc.(美国) | 罗氏诊断(美国) | 雷神(美国) |
Framo Engineering AS(挪威) | 赛诺菲安万特公司(瑞士) | SAIIE di Gatelli(意大利) |
GEA Process Engineering Inc.(美国) | TEVA 制药(匈牙利) | Scadasys Kft(匈牙利) |
Hint Engineering BV(荷兰) | 西门子(丹麦) | |
工业涡轮机服务(马来西亚) | 仪器仪表 | 施耐德电气 FZE(迪拜) |
LD TravOcean(法国) | Intellitect Water Ltd.(英国) | 欧登堡工程有限公司(爱尔兰) |
卢卡斯科技公司(美国) | Lenko Handels GmbH(德国) | 英国天然气技术公司(英国) |
诺福克南方铁路公司(美国) | 西门子 Milltronics(加拿大) | 瀑布安全解决方案有限公司(以色列) |
Nikka Densok(日本) | 德州仪器公司(美国) | 沃利帕森斯有限公司(加拿大) |
Union Switch & Signal (美国) |
Copyright © 2024 Tarsus Group All Rights Reserved.